| MONTAGE | SPARE PARTS ORDER NO | PARTS NAME | PIECE | STANDART NO |
EXPLANATION |
| 1 | 1001094 | CONNECTION FLANGE | 1 | HPS | |
| 2 | 1002009 | LIFT | 1 | HPS | |
| 3 | 1001344 | LONG ROD | 1 | HPS | |
| 4 | 1001016 | HYDRAULIC GEAR PUMP | 1 | HPS | 1L16CCE09T |
| 5 | 1001392 | OIL TANK | 1 | HPS | |
| 6a | 1001345 | PRESSURE TUBE | 1 | 3/8 R1 ATE | 50 cm. |
| 6b | 1001346 | INLET HOSE | 1 | 5/8 R6 | 50 cm. |
| 6c | 1001347 | EMPTYING TUBE | 1 | 3/8 R6 | 50 cm. |
| 7a | 1001348 | ROD HEAD (E) | 3 | HPS | 881736M92 886797M91 |
| 7b | 1001349 | ROD HEAD (D) | 2 | HPS | Q,123 |
| 8 | 1001490 | PUMP GEAR | 1 | HPS |
Ford 5000
![]() |
Teknik Özellikler
|
|
Pictures
|










